iAP3302-1800
The indoor ceiling mounted wireless access point is a 2.4GHz+5GHz dual band AP, achieving high bandwidth network capacity. Its high gain RF antenna design can maintain high Wi Fi signal quality even over long distances, enabling both wireless clients and APs to operate in high-performance environments. It is an ideal choice for deploying wireless networks in offices and hotels.
Dual band high bandwidth
High gain antenna
Professional design
Easy to install
硬件规格 | ||
以太网接口 | 1*10/100/1000BASE-T PoE RJ-45 WAN (Auto-MDI/MDI-X) | |
1*10/100Base-T RJ-45 LAN (Auto-MDI/MDI-X) | ||
供电方式 | IEEE802.3af PoE 或 12V,1A DC | IEEE802.3at PoE 或 12V,1.5A DC |
工作频段 | 2.412GHz~2.484GHz,5.150GHz~5.850GHz | |
无线协议标准 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n/ac/ax IEEE80211a/n/ac/ax |
天线增益 | 2.4GHz:4.6dBi,5GHz:4dBi | |
最大接入速率 | 2.4GHz 最大吞吐量 300Mbps | 2.4GHz 最大吞吐量 574Mbps |
Flash | 8MB | 16MB |
RAM | 128MB | 256MB |
LED 指示灯 | 1*LAN 口状态指示灯 | |
1*WAN 口状态指示灯 | ||
1*SYS & 2.4G & 5G状态三色指示灯 | ||
复位按键 | 长按 6s 以上:设备恢复出厂设置 | |
机器尺寸(长*宽*高) | 168mm*168mm*32mm | 188mm*188mm*35mm |
功耗 | ≤11W | ≤15W |
工作环境 | ||
静电防护 | EC61000-4-2,等级3:士6kV 接触放电;士8kV 空气放电 | |
浪涌 | IEC61000-4-5,差模1kV | |
防护等级 | IP65 | |
工作环境 | -30℃~45℃,5%~95%(无凝结) | |
存储环境 | -40℃~70℃,5%~95%(无凝结) | |
软件规格 | ||
首页 | 工作模式:胖AP模式和瘦AP模式 | |
无线AP下载速率,无线AP上传速率,运行时长 | ||
设备信息,设备描述,内网信息,WIFI信息 | ||
支持模式 | 网关模式:设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPOE等方式接入到互联网 | |
AP模式:设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备,并使用以太网连接到其他路由器接入广域网 | ||
万能中继:设备通过无线信号连接到其他无线AP设备,并将本设备无线网络信号覆盖其它客户端和设备 | ||
无线功能 | SSID 广播 | |
SSID数量:4 (2.4GHz)+4 (5GHz),支持中文SSID | ||
隐藏 SSID 功能 | ||
无线加密:OPEN、WPA WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK | ||
无线MAC地址过滤:支持白名单 | ||
频谱导航 (5G优先) | ||
Wi-Fi 定时关闭功能 | ||
用户隔离:无线网络间隔离、AP内部隔离 | ||
发射功率设置 | ||
无线客户端数量限制,支持最大用户数100 | ||
QoS:WMM | ||
网络功能 | 连接方式:静态地址,从管理服务器获取,从网关获取 | |
DHCP服务器:即可内置DHCP服务器,也可以是外置DHCP服务器 | ||
防火墙功能 | ||
PPPoE功能:支持PPPOE拨号功能 | ||
设备管理 | 备份配置信息 | |
恢复配置信息 | ||
恢复出厂设置 | ||
重启包括定时重启和立即重启 | ||
固件升级 | ||
时间管理包括系统显示时间和时间同步 | ||
系统日志 | ||
胖瘦AP切换功能 |